静電ノズル「フロリア」
独自の技術で薬液が葉の裏側までしっかり散布

- 土耕用オートランナー用
AES-10LKA - レール式オートランナー用
AES-10LKRH
※動画はレール式タイプです
| 型式 | AES-10LKA | AES-10LKRH |
| ノズル全長 mm | 1335(300ピッチ) | 1830(300ピッチ) |
| 質量 kg | 約3.3 | 約5.5 |
| ノズル頭口 | 10 | 10 |
| 最高使用圧力 MPa | 3.0 | 3.0 |
| 流量 ℓ/min ※1.0~3.0MPa | 5.0~8.5(D0.7) | 5.0~8.5(D0.7) |
| 散布幅 mm | 1500 | 1500 |
| 電源 | バッテリ | バッテリ |
| 対応機種 | AUTO-4WDS-2 | AUTO-RH-2 |
※AES-10LKRの12頭口以上の散布幅はカタログの「組合せ例」表からご参照ください。
■関連資料