安定した温水供給が可能な省エネタイプ

- オプションで自動運転機構が可能
- 多様な安全装置機能付
| 型式 | AHC-3100-2 | AHC-5080-2 | AHC-7100-2 | AHC-7150-2 | AHC-7200-2 | AHC-110CH-3 |
| 温水温度 ℃ | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 | 30~80 |
| 圧力 MPa | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 34.3 |
| 理論吐出量 ℓ/h | 800 | 1500 | 1500 | 1000 | 800 | 900 |
| 出力 kW | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| 電気容量 A | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 45 |
| ノズル | JJG100-30 | RL26-ML900 | RL26-ML900 | RL-26-ML900 | RL30-ML900 | JGP350-20H |
■関連リンク