立体作物の畝間を無人で自動走行しながら薬剤散布
■ハイワイヤー対応レール式オートランナー
.jpg)
| 型式 | AUTO-RH-2 |
| 寸法 L×W×H mm | 774×640~800×807 |
| 質量 kg | 41.5(バッテリ除く) |
| 電源電圧 | DC24V |
| 適合バッテリ | (40B19L(R) またはEB25-TE)×2 |
| 走行速度(後進/往復)m/s | 往:0.8 復:設定速度(Max0.8) 往・ 復:設定速度(Max0.8) |
| 走行切替 | 磁気センサによる磁界検出 |
| 対応レール | φ32、φ48.6 |
| 車輪トレッド mm | 490~650(調整可) |
| 対応ノズル | AES-10LKRH+延長2~10頭口 |
※バッテリー・充電器は別売です。
※16頭口以上には「補助輪」が必要です。
■土耕式オートランナー
.jpg)
| 型式 | AUTO-4WDS-2 |
| 寸法 W×D×H mm | 477×873×715(ノズル除く) |
| 質量 kg | 61.8(バッテリ除く) |
| 走行形式 | 4輪駆動 |
| 走行モード | 片道散布・往復散布切替 |
| 走行速度(片道/往復)m/sec | 往:0.6 復:設定速度(Max0.6) 往復:設定速度(Max0.6) |
| タイヤ外幅 mm | 360・390・420 |
| 適合バッテリ | 40B19L(R)×2個 |
| 標準装備ノズル | カートジェッターノズル |
| 対応ノズル | AES-10LKA(+延長2頭口) |
※バッテリー・充電器は別売です。
■関連資料