
| 型式 | C-15113G | C-15115G | C-15122G | C-15124G |
| 寸法 W×D×H mm | 677×993×384 | 677×993×384 | 677×993×384 | 677×993×384 |
| 質量 kg | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 |
| プランジャ 直径×行程 mm | 65.0×85.0 | 60.0×85.0 | 50.0×85.0 | 47.0×85.0 |
| 圧力 MPa | 12.7 | 14.7 | 21.6 | 23.5 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 167.5~426.5 | 142.8~363.4 | 99.1~252.3 | 87.6~223.0 |
| クランク室油量 L | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 接続口径(吸水口) | R3 | R3 | R3 | R3 |
| 接続口径(余水口) | (G1 1/4) | (G1 1/4) | (G1 1/4) | (G1 1/4) |
| 接続口径(吐水口) | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 |
※本仕様は清水(常温)継続運転での仕様です。連続運転の場合は別途ご相談ください。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
| 型式 | C-15127G | C-15130G | C-15136G | C-15252G |
| 寸法 W×D×H mm | 677×993×384 | 677×993×384 | 677×993×384 | 677×1017×384 |
| 重量 kg | 375.0 | 375.0 | 375.0 | – |
| プランジャ 直径×行程 mm | 45.0×85.0 | 42.0×85.0 | 38.0×85.0 | 32.0×85.0 |
| 圧力 MPa | 26.5 | 30.4 | 36.3 | 52.0 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 80.3~204.4 | 70.0~178.1 | 57.3~145.8 | 40.6~103.4 |
| クランク室油量 L | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 接続口径(吸水口) | R3 | R3 | R3 | Rc2 |
| 接続口径(余水口) | (G1 1/4) | (G1 1/4) | (G1 1/4) | (G1 1/4) |
| 接続口径(吐水口) | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 | Rc1 |
※本仕様は清水(常温)継続運転での仕様です。連続運転の場合は別途ご相談ください。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
| 型式 | C-15360G | C-15386G | C-1553112G | C-154137G | C-154167G |
| 寸法 W×D×H mm | 677×1026×384 | 677×1026×384 | 677×1026×384 | 677×1018×384 | 677×1018×384 |
| 重量 kg | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 |
| プランジャ 直径×行程 mm | 30.0×85.0 | 25.0×85.0 | 22.0×85.0 | 20.0×85.0 | 18.0×85.0 |
| 圧力 MPa | 59.8 | 86.3 | 112.0 | 137.0 | 167.0 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 35.7~90.8 | 24.8~63.1 | 19.2~48.9 | 15.9~40.4 | 12.8~32.7 |
| クランク 室油量 L | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 接続口径 (吸水口) | Rc2 | Rc2 | Rc2 | Rc2 | Rc2 |
| 続口径(余水口) | (G1 1/4) | (G1 1/4) | (G1 1/4) | (G1 1/4) | (G1 1/4) |
| 接続口径 (吐水口) | G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | M30P1.5 | M30P1.5 |
※本仕様は清水(常温)継続運転での仕様です。連続運転の場合は別途ご相談ください。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。