
| 型式 | C-2550 | C-2570 |
| 寸法 W×D×H mm | 437×765×286 | 437×765×286 |
| 質量 kg | 86.0 | 86.0 |
| プランジャ 直径×行程 mm | 50.0×55.0 | 45.0×55.0 |
| 圧力 MPa | 4.9 | 6.9 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 64.8~194.0 | 52.5~157.0 |
| クランク室油量 L | 4.2 | 4.2 |
| 接続口径(吸水口) | G2 | G2 |
| 接続口径(余水口) | (G1 1/4) | (G1) |
| 接続口径(吐水口) | Rc1 1/4 | Rc1 |
※本仕様は清水(常温)継続運転での仕様です。連続運転の場合は別途ご相談ください。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
| 型式 | C-25100 | C-25200 | C-25300 |
| 寸法 W×D×H mm | 437×750×286 | 437×744×286 | 437×730×286 |
| 重量 kg | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
| プランジャ 直径×行程 mm | 38.0×55.0 | 30.0×55.0 | 22.0×55.0 |
| 圧力 MPa | 9.8 | 19.6 | 29.4 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 37.4~112.0 | 23.3~46.6 | 9.4~25.1 |
| クランク室油量 L | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 接続口径(吸水口) | G1 1/2 | G1 1/4 | Rc1 |
| 接続口径(余水口) | (G1) | (G1) | (G3/4) |
| 接続口径(吐水口) | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
※本仕様は清水(常温)継続運転での仕様です。連続運転の場合は別途ご相談ください。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
■関連資料