.jpg)
■直結タイプ
| 型式 | CSE-316CD | CSP-425D5 |
| 質量 kg | 19.5 | 25.5 |
| 最高圧力 MPa | 3.4 | 4.0 |
| 最大出力 kW(PS) | 2.2(3.0) | 3.0(4.2) |
| 最大吸水量 ℓ/min | 16.7 | 20.5 |
.jpg)
■ベルト掛けタイプ
| 型式 | CSY-315D | CSR-430D2 | CSR-641D2 |
| 質量 kg | 23.5 | 33.4 | 36.0 |
| 最高圧力 MPa | 3.5 | 4.4 | 4.9 |
| 最大出力 kW(PS) | 2.2(3.0) | 3.0(4.1) | 4.6(6.3) |
| 最大吸水量 ℓ/min | 14.0 | 21.5 | 32.0 |
■関連資料