
■ベルト掛けタイプ
| 型式 | CSR-340M | CSR-550M | CSR-765M |
| 質量 kg | 50.0 | 95.0 | 110.0 |
| 最高圧力 MPa | 3.5 | 4.5 | 4.5 |
| 最大出力 kW(PS) | 2.2(3.0) | 3.7(5.0) | 5.5(7.5) |
| 最大吸水量 ℓ/min | 27.5/23.0 | 39.0/36.0 | 56.0/52.0 |

■100Vタイプ
| 型式 | CSY-057M | CSY-110M |
| 質量 kg | 25.0 | 35.0 |
| 最高圧力 MPa | 2.0 | 3.0 |
| 最大吸水量 ℓ/min | 6.7/5.5 | 11.5/9.5 |
| 原動機 | 100V 400W | 100V 750W |
■関連資料