脱炭素経営カーボンニュートラルの実現に貢献

- 超高効率モータとベルトでさらに省エネ可能
| タンク無 | タンク無 | タンク付 | タンク付 | |
| 型式 | FB-7PC4-EC | FB-10PC4-EC | FB-7PCWJ4-EC | FB-10PCWJ4-EC |
| ポンプ型式 | TR-709KVR | TR-1105KV | TR-709KVR | TR-1105KV |
| 圧力 MPa | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 54.1 | 73.4 | 54.1 | 73.4 |
| 電気容量 kW | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 |
■関連リンク
省エネ高圧洗浄システム

| タンク無 | タンク無 | タンク付 | タンク付 | |
| 型式 | FB-7PC4-EC | FB-10PC4-EC | FB-7PCWJ4-EC | FB-10PCWJ4-EC |
| ポンプ型式 | TR-709KVR | TR-1105KV | TR-709KVR | TR-1105KV |
| 圧力 MPa | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 54.1 | 73.4 | 54.1 | 73.4 |
| 電気容量 kW | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 |
■関連リンク