| 型式 | FO-20GH | FOD-20GH | FO-20JH |
| 圧力 MPa | 98.1 | 98.1 | 147.0 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 7.5/7.4 | 7.5/6.3 | 5.5/5.4 |
| 出力 kW | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
60/50Hz ※受注生産品につき参考資料となります
| 型式 | FOD-30GH | FOD-30JH | FOD-40GH1 | FOD-40GH | FOD-40JH |
| 圧力 MPa | 98.1 | 147.0 | 93.2 | 98.1 | 137.0/147.0 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 11.4/9.4 | 7.5/6.3 | 18.0/17.8 | 15.6/16.0 | 11.4/9.4 |
| 出力 kW | 22.0 | 22.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
60/50Hz ※受注生産品につき参考資料となります
| 型式 | FOD-50GH1 | FOD-50GH | FOD-50JH |
| 圧力 MPa | 93.2 | 98.1 | 147.0 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 22.3 | 19.2/19.4 | 11.4/12.8 |
| 出力 kW | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
60/50Hz ※受注生産品につき参考資料となります
| 型式 | FOD-60GH1 | FOD-60GH | FOD-60JH |
| 圧力 MPa | 93.2 | 98.1 | 147.0 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 26.9/26.6 | 23.3/24.0 | 18.0/17.8 |
| 出力 kW | 45.0 | 24.0 | 45.0 |
60/50Hz ※受注生産品につき参考資料となります
| 型式 | FOD-75GH | FOD-75JH | FOD-100GH |
| 圧力 MPa | 98.1 | 147.0 | 98.1 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 32.1 | 21.5 | 35.0/33.7 |
| 出力 kW | 55.0 | 55.0 | 75.0 |
60/50Hz ※受注生産品につき参考資料となります