お客様の声を最大限に取り入れた安全性で使いやすい小ロットタイプ

| 型式 | MM-02ATSⅤ | CMM-02ATSⅣ | MM-02ATSⅣ-P2 | MMR-03KS2 |
| 最大ワーク寸法 (L×W×H)mm | 700×500×300 | 700×500×300 | 最大20L 扁平缶・角缶 | 700××500×300 |
| 入口扉 | 水圧自動昇降式 | 水圧自動昇降式 | 水圧自動昇降式 | 手動式 |
| 処理能力 ケ/H | 60~180 | 30~60 | 60~120 | 60 |
| ポンプ kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
■関連リンク
容器洗浄機

| 型式 | MM-02ATSⅤ | CMM-02ATSⅣ | MM-02ATSⅣ-P2 | MMR-03KS2 |
| 最大ワーク寸法 (L×W×H)mm | 700×500×300 | 700×500×300 | 最大20L 扁平缶・角缶 | 700××500×300 |
| 入口扉 | 水圧自動昇降式 | 水圧自動昇降式 | 水圧自動昇降式 | 手動式 |
| 処理能力 ケ/H | 60~180 | 30~60 | 60~120 | 60 |
| ポンプ kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
■関連リンク