動力式だから 大変な溝切作業もラクラク簡単

| 型式 | NP-310RM | JM-2003 | JMH-481 |
| 質量 kg | 14 | 20.3 | 25 |
| 車輪径 mm | 600 | 600 | 620 |
| 溝の大きさ 幅×深さ mm | 150~×100~ | 150~×100~ | 150~×100~ |
| エンジン型式 | TLE33FA | TB-43 | TLE-48 |
| 排気量 ㎤ | 32.6 | 42.7 | 47.1 |
| 出力 PS | 1.32 | 1.7 | 2.45 |
| 気下機 | ダイヤフラム式 | ダイヤフラム式 | ダイヤフラム式 |
■関連資料
その他
動力式だから 大変な溝切作業もラクラク簡単

| 型式 | NP-310RM | JM-2003 | JMH-481 |
| 質量 kg | 14 | 20.3 | 25 |
| 車輪径 mm | 600 | 600 | 620 |
| 溝の大きさ 幅×深さ mm | 150~×100~ | 150~×100~ | 150~×100~ |
| エンジン型式 | TLE33FA | TB-43 | TLE-48 |
| 排気量 ㎤ | 32.6 | 42.7 | 47.1 |
| 出力 PS | 1.32 | 1.7 | 2.45 |
| 気下機 | ダイヤフラム式 | ダイヤフラム式 | ダイヤフラム式 |
■関連資料