
| 型式 | MP-905A | MP-1605 |
| 質量 kg | 20 | 31 |
| 回転数 rpm | 400~900 | 600~1000 |
| 最高圧力 MPa | 4.9 | 4.9 |
| 吐出量 ℓ/min | 33.8~76 | 100~166 |
| 所要動力 kW(PS) | 5.8(7.8) | 10.3(14) |
■関連資料
プランジャポンプ

| 型式 | MP-905A | MP-1605 |
| 質量 kg | 20 | 31 |
| 回転数 rpm | 400~900 | 600~1000 |
| 最高圧力 MPa | 4.9 | 4.9 |
| 吐出量 ℓ/min | 33.8~76 | 100~166 |
| 所要動力 kW(PS) | 5.8(7.8) | 10.3(14) |
■関連資料