

| 穴数 | 穴径\圧力 | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 7.8 | 11.8 | 17.7 | 19.6 |
| 4 | 0.8 | 5.7 | 8.0 | 9.8 | 11.3 | 13.9 | 17.0 | 17.9 |
| 6 | 1.0 | 13.3 | 18.8 | 23.0 | 26.6 | 32.5 | 39.8 | 42.0 |
| 6 | 1.2 | 19.0 | 27.0 | 33.1 | 38.3 | 46.8 | 57.4 | 60.5 |
| 8 | 1.3 | 29.9 | 42.3 | 51.8 | 59.9 | 73.3 | 89.8 | 94.6 |
| 8 | 1.7 | 51.1 | 72.3 | 88.6 | 102.4 | 125.4 | 153.5 | 161.8 |
| 10 | 1.8 | 71.7 | 101.4 | 124.2 | 143.4 | 175.7 | 215.2 | 226.8 |
| 10 | 2.2 | 107.1 | 151.5 | 185.6 | 214.3 | – | – | – |
※圧力MPa・流量ℓ/min、表は一例です。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。