
■低圧タイプ
| 型式 | SDBW-10 | SDB-10A2 | SDB-15A2 |
| 質量 kg | 2.5 | 3.2(+バッテリー200g) | 3.9(+バッテリー200g) |
| 薬液タンク容量 L | 10 | 10 | 15 |
| 吐出量 ℓ/min(2頭口) | – | 0.7 | 1.2 |
| 吐出量 ℓ/min (広角除草W型) | 0.85 | 1.0 | 1.9 |
| 圧力 MPa | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| バッテリー形式 | リチウムイオン蓄電池 | リチウムイオン蓄電池 | リチウムイオン蓄電池 |
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
■関連資料
背負動力噴霧機

■低圧タイプ
| 型式 | SDBW-10 | SDB-10A2 | SDB-15A2 |
| 質量 kg | 2.5 | 3.2(+バッテリー200g) | 3.9(+バッテリー200g) |
| 薬液タンク容量 L | 10 | 10 | 15 |
| 吐出量 ℓ/min(2頭口) | – | 0.7 | 1.2 |
| 吐出量 ℓ/min (広角除草W型) | 0.85 | 1.0 | 1.9 |
| 圧力 MPa | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| バッテリー形式 | リチウムイオン蓄電池 | リチウムイオン蓄電池 | リチウムイオン蓄電池 |
■関連資料