スーパーリターンシステム

| 型式 | SR-305 | SR-450 | SR-505 | SR-655 |
| 質量 kg | 10.4 | 10.6 | 17.2 | 17.2 |
| 回転数 rpm | 600~1200 | 600~1200 | 600~1100 | 600~1000 |
| 最高圧力 MPa | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 吐出量 ℓ/min | 15~30 | 20~40 | 27~50 | 38~63 |
| 所要動力 kW(PS) | 2.4(3.3) | 3.2(4.4) | 4.3(5.8) | 5.0(6.8) |
| ボールコック | G1/4×2 | G1/4・G3/8 | G1/4・G3/8 | G1/4・G3/8 |
■関連資料