ハイスピードミッション搭載でスピード防除
-1024x367.jpg)
| 型式 | 3S-C523X | 3S-CE643HX | 3S-FS523PX |
| タンク容量 L | 500 | 600 | 500 |
| 噴霧ポンプ吐量 ℓ/min | 63 | 95 | 63 |
| エンジン定格出力 kW(PS) | 16.1(21.9) | 25.3(34.4) | 16.1(21.9) |
| 走行形式 | 常時4輪・4輪駆動 (切替可) | 常時4輪・4輪駆動 (切替可) | 4輪・4輪駆動 4輪操舵 |
| 変速段数 | 前進6・後進2 | 前進9・後進3 | 前進6・後進2 |
| 噴霧ノズル(種類/個数) | スイッチノズル/16個 | スイッチノズル/18個 | スイッチノズル/16個 |
■関連資料