
| 型式 | T-180150 | T-180180 | T-180210 |
| 寸法 W×D×H mm | 852×1305×500 | 852×1305×500 | 852×1305×500 |
| 質量 kg | 660.0 | 660.0 | 660.0 |
| プランジャ 直径×行程 mm | 65.0×105.0 | 60.0×105.0 | 55.0×105.0 |
| 圧力 MPa | 14.7 | 17.7 | 20.6 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 156.7~522.3 | 133.5~445.0 | 112.0~374.0 |
| クランク室油量 L | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 接続口径(吸水口) | 80A | 80A | 80A |
| 接続口径(余水口) | (Rc2) | (Rc2) | (Rc2) |
| 接続口径(吐水口) | Rc2 | Rc2 | Rc2 |
※本仕様は清水(常温)継続運転での仕様です。連続運転の場合は別途ご相談ください。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
| 型式 | T-180250 | T-180300 | T-180390 |
| 寸法 W×D×H mm | 852×1305×507 | 852×1305×507 | 852×1305×507 |
| 重量 kg | 660.0 | 850.0 | 850.0 |
| プランジャ 直径×行程 mm | 50.0×105.0 | 45.0×105.0 | 40.0×105.0 |
| 圧力 MPa | 24.5 | 29.4 | 38.2 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 93.0~309.0 | 75.0~250.0 | 59.0~199.0 |
| クランク室油量 L | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 接続口径(吸水口) | 80A | 65A | 65A |
| 接続口径(余水口) | (Rc2) | (G1 1/4) | (G1 1/4) |
| 接続口径(吐水口) | Rc2 | Rc1 1/4 | G1 1/4 |
※本仕様は清水(常温)継続運転での仕様です。連続運転の場合は別途ご相談ください。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。