
| 型式 | T-4150 | T-4170 |
| 寸法 W×D×H mm | 553×980×351 | 553×980×351 |
| 質量 kg | 240.0 | 240.0 |
| プランジャ 直径×行程 mm | 60.0×60.0 | 50.0×60.0 |
| 圧力 MPa | 4.9 | 6.9 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 102.0~305.0 | 71.0~211.0 |
| クランク室油量 L | 8.0 | 8.0 |
| 接続口径(吸水口) | G2 | G2 |
| 接続口径(余水口) | (G1 1/4) | (G1 1/4) |
| 接続口径(吐水口) | Rc1 | Rc1 |
※本仕様は清水(常温)継続運転での仕様です。連続運転の場合は別途ご相談ください。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
| 型式 | T-41100 | T-41120 | T-41150 |
| 寸法 W×D×H mm | 553×980×351 | 553×980×351 | 553×910×351 |
| 重量 kg | 240.0 | 240.0 | 240.0 |
| プランジャ 直径×行程 mm | 40.0×60.0 | 38.0×60.0 | 32.0×60.0 |
| 圧力 MPa | 9.8 | 11.8 | 14.7 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 45.0~135.0 | 41.0~122.0 | 29.0~86.0 |
| クランク室油量 L | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 接続口径(吸水口) | G2 | G2 | Rc1 1/4 |
| 接続口径(余水口) | (G1 1/4) | (G1 1/4) | (G1 1/4) |
| 接続口径(吐水口) | Rc1 | Rc3/4 | Rc3/4 |
※本仕様は清水(常温)継続運転での仕様です。連続運転の場合は別途ご相談ください。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
| 型式 | T-41200 | T-41250 | T-41351 | T-42300 |
| 寸法 W×D×H mm | 553×910×351 | 553×910×351 | 553×910×351 | 720×438×290 |
| 重量 kg | 240.0 | 240.0 | 250.0 | 142.0 |
| プランジャ 直径×行程 mm | 28.0×60.0 | 25.0×60.0 | 22.0×60.0 | 30.0×60.0 |
| 圧力 MPa | 19.6 | 24.5 | 34.3 | 29.4 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 22.0~66.0 | 18.0~53.0 | 14.0~41.0 | 25.4~44.5 |
| クランク室油量 L | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 4.2 |
| 接続口径(吸水口) | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 | Rc1 | Rc1 1/4 |
| 続口径(余水口) | (G1 1/4) | (G1 1/4) | (G1 1/4) | – |
| 接続口径(吐水口) | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
※本仕様は清水(常温)継続運転での仕様です。連続運転の場合は別途ご相談ください。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
■関連資料