
| 型式 | T-7670A | T-7690A |
| 寸法 W×D×H mm | 553×1100×406 | 684×1100×406 |
| 質量 kg | 415.0 | 415.0 |
| プランジャ 直径×行程 mm | 75.0×70.0 | 65.0×70.0 |
| 圧力 MPa | 6.9 | 8.8 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 139.0~464.0 | 105.0~348.0 |
| クランク室油量 L | 12.0 | 12.0 |
| 接続口径(吸水口) | G3 | G2 1/2 |
| 接続口径(余水口) | (Rc2) | (G1 1/4) |
| 接続口径(吐水口) | Rc2 | Rc1 1/2 |
※本仕様は清水(常温)継続運転での仕様です。連続運転の場合は別途ご相談ください。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
| 型式 | T-76125A | T-76150A | T-76200A |
| 寸法 W×D×H mm | 722×1100×406 | 722×1100×406 | 722×1100×406 |
| 重量 kg | 415.0 | 415.0 | 415.0 |
| プランジャ 直径×行程 mm | 55.0×70.0 | 50.0×70.0 | 45.0×70.0 |
| 圧力 MPa | 12.3 | 14.7 | 19.6 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 75.0~250.0 | 62.0~206.0 | 50.0~167.0 |
| クランク室油量 L | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 接続口径(吸水口) | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 |
| 接続口径(余水口) | (G1 1/4) | (G1 1/4) | (G1 1/4) |
| 接続口径(吐水口) | Rc1 1/2 | Rc1 1/2 | Rc1 |
※本仕様は清水(常温)継続運転での仕様です。連続運転の場合は別途ご相談ください。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
| 型式 | T-76250 | T-76360 | T-76430 | T-76500 |
| 寸法 W×D×H mm | 732×1100×405 | 732×1100×405 | 739×1030×395 | 739×1030×395 |
| 重量 kg | 415.0 | 415.0 | 450.0 | 450.0 |
| プランジャ 直径×行程 mm | 40.0×70.0 | 32.0×70.0 | 30.0×70.0 | 28.0×70.0 |
| 圧力 MPa | 24.5 | 35.3 | 42.2 | 49.0 |
| 理論吐出量 ℓ/min | 35.5~131.9 | 25.0~84.0 | 22.0~74.0 | 19.0~65.0 |
| クランク室油量 L | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 接続口径(吸水口) | G2 | G2 | Rc1 1/4 | Rc1 1/4 |
| 続口径(余水口) | (G1 1/4) | (G1 1/4) | (G1 1/4) | (G1 1/4) |
| 接続口径(吐水口) | Rc1 | Rc1 | Rc3/4 | Rc3/4 |
※本仕様は清水(常温)継続運転での仕様です。連続運転の場合は別途ご相談ください。
※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
■関連資料