型式 | ATS-640R2 | ATC-858MAR3 | |||
---|---|---|---|---|---|
寸法 (mm) | 長 | 1155 | 1350 | ||
幅 | 705 | 745 | |||
高 | 1155 | 1285 | |||
質量 (kg) | 140 | 195 | |||
動噴 | SR-405 | SR-505 | |||
吸水量 (ℓ/min) | 33 | 40 | |||
最高圧力 MPa | 4.5 | 5.0 | |||
エンジン型式 | GB181LN | GB290LE | |||
最大出力 kW(PS) | 4.6(6.3) | 5.9(8.0) | |||
噴霧ホース (mm×m) | Φ10×130 |
Φ11.5×130 (軽量ホース) |
|||
送り出し方式 | ローラー回転 | モーター駆動強制繰出し | |||
巻き取り方式 | ラジコン自動整列自動巻取 | ||||
エンジン始動方式 | リコイルスタータ | セルスターター | |||
自走 | 前進1段 | 前進・後進1段 | |||
備考 | オートパワーオフ機能付 | バッテリー付・内部充電 | |||
付属品 | ハイタッチコック・ヨリモド シ・送信ブラケット |
ハイタッチコック ワンタッチカプラーA |
|||
希望小売価格(税込) | \744,040 | \1,001,550 | |||
※こちらの掲載価格は税率10%です。 ※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。 |