仕様

セラミックプランジャ採用!高い耐久性が自慢です。

  • SR-305,-505
型式 SR-305 SR-405 SR-505 SR-655
寸法 (mm) 350 350 407 407
262 257 327 327
330 330 360 360
質量 (kg) 10.4 10.6 17.2 17.2
回転数 (min-1) 600~1,200 600~1,200 600~1,100 600~1,000
最高圧力 MPa 4.9 4.9 4.9 4.9
吸水量 (ℓ/min) 15~30 20~40 27~50 38~63
所要動力 kW(PS) 2.4(3.3) 3.2(4.4) 4.3(5.8) 5.0(6.8)
希望小売価格(税込) \144,760 \168,300 \196,570 \227,150
※こちらの掲載価格は税率10%です。
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。
  • AS-204C,-905,-1605
型式 AS-204C AS-905 AS-1605
寸法 (mm) 330 467 545
235 342 399
325 365 500
質量 (kg) 8.1 20 31
回転数 (min-1) 700~1,800 700~1,100 650~1,000
最高圧力 MPa 3.5 4.9 4.9
吸水量 (ℓ/min) 6.6~16.4 60~93 110~165
所要動力 kW(PS) 0.5~1.5(0.7~1.6) 6.2(8.4) 10.3(14)
希望小売価格(税込) \130,350 \301,290 \546,150
※こちらの掲載価格は税率10%です。
※仕様は予告なく製品改善のため変更する場合があります。